非接触式人工巡检,学校,社区,物业,企事业单位办公楼,工厂园区等室内主要出入口/大厅
| 尺寸 | 147*78*19mm(长×宽×高) |
| 重量 | 233克(含电池) |
| 显示屏 | 5.0 IPS屏,分辨率:1280*720 |
| 触摸屏 | 电容式触控 |
| 背光 | LED背光 |
| 电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池,容量:4000mAh;3.7V 正常使用时间:大于8小时,待机时间:300小时 |
| 卡槽 | 2个SIM卡槽,2个PSAM卡槽,1个Micro SD(最大支持128G)卡槽 |
| 通讯接口 | Type-C,支持OTG |
| 网络连接 | 4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth |
| 通知方式 | 提示音;多颜色LED;振动 |
| 键盘 | 屏幕键盘 + 3个虚拟按键:Back、Home、Menu |
| 音频 | 麦克风、扬声器、听筒 |
| 按键 | 电源键;两个扫描键;音量+-键 |
| 耳机 | 支持3.5mm耳机接口 |
| 电源适配器 | 输入:100-240V,50/60HZ300mA 输出:5V,2A |
| CPU | 八核2.5GHz |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| 内存 | 2GBRAM/16GBROM |
| 工作温度 | -20℃至50℃ |
| 湿度 | 5%至95%(无冷凝) |
| 跌落规格 | 工作温度范围内,可承受多次从1.5米高度跌落至 混凝土地面的冲击 |
| 滚动规格 | 可承受500次1.6英尺/0.5米滚动冲击;达到甚至超过IEC滚动规格要求 |
| 振动 | 4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz随机(20Hz至2KHz);每轴60分钟,3轴 |
| 静电防护 | +/-10kv空气放电;+/-6kv接触放电 |
| 防护等级 | 主机IP65 |
| WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WIFI | WIFI频率:2.4GHz&5GHz WIFI协议:802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | GPS\BDS\GLONASS |
| 蓝牙 | Bluetooth4.2 |
| 条码扫描引擎 | 行业领先的Zebra、Honeywell等多种扫描引擎 |
| 摄像头 | 前置摄像头:200万像素,后置摄像头:800万像素,自动对焦 后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式 |
| NFC | 工作频段:13.56MHz 支持协议:MifareClassic(MF1)NDEF,NfcV(15693) Ultraligh(MF0),IsoDep(准CPUMF3),IsoDep(CPU) 读取距离:0-5cm(视卡类型而定) |
| 安全PSAM | 支持IS07816标准,支持2张PSAM卡 |
| 传感器 | 光线传感器,距离传感器,重力加速度传感器,地磁传感器,霍尔传感器(可选) |
| 测量部位 | 人体额头/物体 |
| 测量方法 | 非接触式/红外 |
| 测量距离 | 0~6cm |
| 测温时间 | ≤1S |
| 测量范围 | 人体模式:32~42.9℃ 物体模式:0~100℃ |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 测量精度 | 人体模式 35℃~42℃ ±0.2℃ 其他范围±0.3℃ 物体模式±1.0℃ |
| 临床复用性 | ±0.3℃ |
| 操作环境 | 温度0~40℃,相对湿度≤85%Rh,气压60-110Kpa |
| 可选配色 | 黑色/蓝白色 |
| 可选功能 | 二维码扫描/身份证识别 |
| 认证 | CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP65 |
| 标配配件 | 适配器/数据线/电池/腕带/背夹/备用电池 |
收到货款后,10个工作日内发货
已发送成功 !
Success !